Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+497,61 | +1,35% | Stand: 09.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.447,31 | +497,61 / +1,35% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.867,74 | +91,82 / +0,40% |
KOSPI (Südkorea)
2.577,27 | -2,21 / -0,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +9,09 | 6,00 |
MITSUBISHI MOTO... | +6,95 | 2,51 |
KAO CORP | +6,74 | 39,57 |
DENA CO LTD | -11,71 | 19,60 |
MITSUBISHI HEAV... | -7,47 | 16,70 |
MEIJI HOLDINGS ... | -5,45 | 20,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENDERSON LAND ... | +8,59 | 2,78 |
SANDS CHINA LTD... | +8,32 | 1,86 |
HONG KONG & CHI... | +5,11 | 0,83 |
CSPC PHARMACEUT... | -5,32 | 0,64 |
TRIP.COM GROUP ... | -5,03 | 53,60 |
NETEASE INC. | -4,17 | 18,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.447,31![]() |
09.05.2025 | 08:25 | +497,61 | +1,35% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.867,74![]() |
09.05.2025 | 10:08 | +91,82 | +0,40% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.577,27![]() |
09.05.2025 | 08:50 | -2,21 | -0,09% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.469,00![]() |
09.05.2025 | 08:15 | +46,20 | +0,55% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.454,47![]() |
09.05.2025 | 12:15 | -880,34 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,91 | +0,72 | 09.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,76 | -0,41 | 09.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,46 | +10,20 | 09.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate beabsi... | 10.05.25 | 00:30 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-C... | 10.05.25 | 22:36 |
Kreml will Vorstoß von Merz mit diesem abklären | 10.05.25 | 22:20 |
Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-China-Ges... | 10.05.25 | 22:18 |
Neuer Außenminister telefoniert zum ersten Mal mit US-K... | 10.05.25 | 22:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 100 ... | 10.05.25 | 22:32 |
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy... | 10.05.25 | 22:31 |
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 10.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 10.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 10.05.25 | 19:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |