Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+599,29 | +1,54% | Stand: 26.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.512,40 | +599,29 / +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.325,40 | -149,27 / -0,61% |
KOSPI (Südkorea)
3.079,56 | -28,69 / -0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EBARA CORP | +8,64 | 15,60 |
ADVANTEST CORP | +5,99 | 63,90 |
ALPS ALPINE CO.... | +5,85 | 9,05 |
RENESAS ELECTRO... | -9,19 | 10,57 |
SUMITOMO DAINIP... | -8,70 | 5,25 |
OLYMPUS CORP | -3,26 | 9,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XIAOMI CORP. RE... | +9,31 | 6,74 |
CHINA HONGQIAO ... | +4,73 | 1,93 |
CHOW TAI FOOK J... | +2,90 | 1,42 |
CHINA SHENHUA E... | -12,30 | 3,30 |
HANG LUNG PROPE... | -8,24 | 0,78 |
SHENZHOU INTERN... | -5,98 | 5,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.512,40![]() |
26.06.2025 | 08:25 | +599,29 | +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.325,40![]() |
26.06.2025 | 10:08 | -149,27 | -0,61% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.079,56![]() |
26.06.2025 | 08:50 | -28,69 | -0,92% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.776,70![]() |
26.06.2025 | 08:15 | -7,10 | -0,08% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.755,87![]() |
26.06.2025 | 12:15 | +1.000,36 | +1,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,31 | +0,91 | 26.06.2025 18:04 |
BUND-FUTURE | 130,41 | -0,05 | 26.06.2025 18:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,40 | -14,41 | 26.06.2025 18:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,66 | +0,34 | 26.06.2025 18:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Wien Schluss: ATX verliert minimal | 26.06.25 | 18:18 |
Russland will deutschen Botschafter einbestellen | 26.06.25 | 18:16 |
Aktien Europa: Wenig Bewegung an Europas Börsen | 26.06.25 | 18:15 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt wieder etwa... | 26.06.25 | 18:08 |
IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD gibt Abschluss einer ... | 26.06.25 | 18:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 18:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Warburg Research sieht bei Deutsche Börs... | 26.06.25 | 17:02 |
Warburg Research sieht bei Flatexdegiro ... | 26.06.25 | 17:01 |
Warburg Research sieht bei Hypoport Über... | 26.06.25 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |