Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+146,63 | +0,63% | Stand: 09.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.499,32 | +146,63 / +0,63% |
TecDAX
3.745,48 | +23,00 / +0,62% |
MDAX
29.730,13 | +175,89 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +4,36 | 25,36 |
BAYER AG | +2,67 | 24,05 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,49 | 37,11 |
ALLIANZ SE | -2,69 | 362,40 |
QIAGEN NV | -1,14 | 37,56 |
MTU AERO ENGINE... | -1,04 | 323,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,25 | 7,65 |
SUSS MICROTEC S... | +6,21 | 35,92 |
NAGARRO SE | +3,32 | 67,00 |
HENSOLDT AG INH... | -2,00 | 73,50 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,20 | 132,00 |
QIAGEN NV | -1,14 | 37,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,25 | 7,65 |
AROUNDTOWN SA | +6,46 | 2,73 |
STROEER SE & CO... | +3,38 | 50,40 |
PUMA SE | -8,21 | 22,57 |
RENK GROUP AG I... | -2,99 | 58,01 |
HOCHTIEF AG | -2,43 | 156,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,76![]() |
09.05.2025 | 22:00 | -0,41 | -0,31% | ||
2,37![]() |
08.05.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
3.326,46![]() |
09.05.2025 | 23:00 | +10,20 | +0,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,91 | +0,72 | 09.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,76 | -0,41 | 09.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,46 | +10,20 | 09.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate beabsi... | 10.05.25 | 00:30 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-C... | 10.05.25 | 22:36 |
Kreml will Vorstoß von Merz mit diesem abklären | 10.05.25 | 22:20 |
Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-China-Ges... | 10.05.25 | 22:18 |
Neuer Außenminister telefoniert zum ersten Mal mit US-K... | 10.05.25 | 22:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 100 ... | 10.05.25 | 22:32 |
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy... | 10.05.25 | 22:31 |
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 10.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 10.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 10.05.25 | 19:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |