Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+599,29 | +1,54% | Stand: 26.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.512,40 | +599,29 / +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.325,40 | -149,27 / -0,61% |
KOSPI (Südkorea)
3.079,56 | -28,69 / -0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EBARA CORP | +8,55 | 15,74 |
ADVANTEST CORP | +6,10 | 64,17 |
TOKYO ELECTRON ... | +5,88 | 157,60 |
RENESAS ELECTRO... | -8,59 | 10,64 |
SUMITOMO DAINIP... | -7,83 | 5,30 |
OLYMPUS CORP | -3,26 | 9,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XIAOMI CORP. RE... | +8,06 | 6,66 |
CHINA HONGQIAO ... | +4,30 | 1,94 |
CHOW TAI FOOK J... | +2,90 | 1,42 |
CHINA SHENHUA E... | -12,30 | 3,30 |
HANG LUNG PROPE... | -8,24 | 0,78 |
SHENZHOU INTERN... | -5,98 | 5,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.512,40![]() |
26.06.2025 | 08:25 | +599,29 | +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.325,40![]() |
26.06.2025 | 10:08 | -149,27 | -0,61% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.079,56![]() |
26.06.2025 | 08:50 | -28,69 | -0,92% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.776,70![]() |
26.06.2025 | 08:15 | -7,10 | -0,08% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.755,87![]() |
26.06.2025 | 12:15 | +1.000,36 | +1,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,50 | +0,10 | 26.06.2025 20:21 |
BUND-FUTURE | 130,54 | +0,08 | 26.06.2025 20:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.333,07 | -5,74 | 26.06.2025 20:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,64 | +0,31 | 26.06.2025 20:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Nach Unwetter: Züge verkehren wieder in Berliner S-Bahn... | 26.06.25 | 20:28 |
Aktien New York: Gewinne - Nasdaq 100 mit Rekordhoch un... | 26.06.25 | 20:17 |
IRW-News: Equity Metals Corporation: Equity Metals nimm... | 26.06.25 | 20:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI kündigt Investition i... | 26.06.25 | 19:42 |
Bahnhof Heidelberg nach Stellwerkstörung wieder freigeg... | 26.06.25 | 19:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Zie... | 26.06.25 | 19:34 |
UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Zie... | 26.06.25 | 19:32 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 18:05 |
Barclays hebt Micron-Ziel auf 140 Dollar... | 26.06.25 | 17:41 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |