Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+150,04 | +0,64% | Stand: 09.05.2025 | 14:20 |
DAX
23.502,73 | +150,04 / +0,64% |
TecDAX
3.744,89 | +22,41 / +0,60% |
MDAX
29.729,17 | +174,93 / +0,59% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,59 | 75,24 |
BAYER AG | +2,26 | 23,95 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,96 | 36,92 |
ALLIANZ SE | -3,28 | 360,20 |
MTU AERO ENGINE... | -0,949 | 323,40 |
RHEINMETALL AG | -0,558 | 1.691,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +3,37 | 34,96 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,31 | 68,70 |
EVOTEC AG | +3,17 | 7,10 |
HENSOLDT AG INH... | -3,33 | 72,50 |
FORMYCON AG | -1,02 | 24,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,332 | 60,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KRONES AG | +4,02 | 139,80 |
STROEER SE & CO... | +3,59 | 50,50 |
AROUNDTOWN SA | +3,50 | 2,66 |
PUMA SE | -3,33 | 23,77 |
HENSOLDT AG INH... | -3,33 | 72,50 |
RENK GROUP AG I... | -1,62 | 58,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.502,73![]() |
09.05.2025 | 14:20 | +150,04 | +0,64% |
TecDAX | Deutschland | 3.744,89![]() |
09.05.2025 | 14:20 | +22,41 | +0,60% |
MDAX | Deutschland | 29.729,17![]() |
09.05.2025 | 14:20 | +174,93 | +0,59% |
SDAX | Deutschland | 16.397,73![]() |
09.05.2025 | 14:20 | +181,46 | +1,12% |
HDAX | Deutschland | 12.282,47![]() |
09.05.2025 | 14:20 | +80,39 | +0,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,95 | +0,77 | 09.05.2025 14:20 |
BUND-FUTURE | 130,61 | -0,56 | 09.05.2025 14:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,14 | +17,88 | 09.05.2025 14:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,59 | +0,16 | 09.05.2025 14:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Q4-Update und ... | 09.05.25 | 14:35 |
Aktien Frankfurt: Dax-Anleger vor dem Wochenende in Rek... | 09.05.25 | 14:31 |
KORREKTUR: Dobrindt prüft Veröffentlichung des AfD-Guta... | 09.05.25 | 14:28 |
Aktien New York Ausblick: Leichtes Plus - Abwarten vor ... | 09.05.25 | 14:23 |
EQS-News: Alzchem Group AG: Hauptversammlung stimmt Div... | 09.05.25 | 14:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Walmart auf 'Buy' - Zi... | 09.05.25 | 13:47 |
Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Z... | 09.05.25 | 13:41 |
Jefferies senkt Ziel für SGL Carbon auf ... | 09.05.25 | 13:34 |
Original-Research: Brockhaus Technologie... | 09.05.25 | 13:21 |
Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 09.05.25 | 12:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |