Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+140,58 | +0,60% | Stand: 26.06.2025 | 17:15 |
DAX
23.638,91 | +140,58 / +0,60% |
TecDAX
3.836,56 | +31,17 / +0,82% |
MDAX
30.087,51 | +161,53 / +0,54% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +6,27 | 1.847,00 |
QIAGEN NV | +2,88 | 41,29 |
AIRBUS SE | +2,18 | 175,34 |
ADIDAS AG | -1,93 | 193,30 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,30 | 88,10 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,22 | 48,27 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,75 | 83,80 |
HENSOLDT AG INH... | +5,24 | 99,45 |
SUSS MICROTEC S... | +3,97 | 44,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,75 | 56,30 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,726 | 136,80 |
SAP SE | -0,634 | 250,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,24 | 99,45 |
FUCHS SE VZ. | +4,94 | 47,58 |
AIXTRON SE | +3,72 | 15,46 |
TRATON SE | -3,92 | 26,46 |
REDCARE PHARMAC... | -2,28 | 90,15 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,75 | 56,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,42![]() |
25.06.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,41% | ||
3.323,37![]() |
26.06.2025 | 17:15 | -15,43 | -0,46% | ||
130,47![]() |
26.06.2025 | 17:15 | +0,01 | +0,01% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,48 | +1,08 | 26.06.2025 17:15 |
BUND-FUTURE | 130,47 | +0,01 | 26.06.2025 17:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,37 | -15,43 | 26.06.2025 17:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,61 | +0,29 | 26.06.2025 17:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH: Weitere Atomtransporte kurz vor Genehmigung | 26.06.25 | 17:23 |
Geschwister Oetker geben Firma neuen Namen | 26.06.25 | 17:17 |
Wadephul dringt auf Verhandlungslösung für Nahen Osten | 26.06.25 | 17:17 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.06.2025 - 17.05 Uh... | 26.06.25 | 17:11 |
KORREKTUR: Innenministerium testet Waffen vor Abstimmun... | 26.06.25 | 17:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 16:50 |
Warburg Research sieht bei Atoss Softwar... | 26.06.25 | 16:30 |
Warburg Research sieht bei Aroundtown Üb... | 26.06.25 | 16:29 |
Warburg Research sieht bei Wacker Chemie... | 26.06.25 | 16:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |