Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+150,97 | +0,64% | Stand: 26.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.649,30 | +150,97 / +0,64% |
TecDAX
3.839,42 | +34,03 / +0,89% |
MDAX
30.100,76 | +174,78 / +0,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
QIAGEN NV | +2,74 | 41,23 |
AIRBUS SE | +2,56 | 176,00 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,50 | 87,92 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,44 | 48,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,88 | 83,90 |
HENSOLDT AG INH... | +5,19 | 99,40 |
FORMYCON AG | +4,78 | 29,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,57 | 56,40 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,598 | 66,50 |
DRAEGERWERK AG ... | -0,593 | 67,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,19 | 99,40 |
FUCHS SE VZ. | +4,72 | 47,48 |
RENK GROUP AG I... | +3,87 | 68,52 |
TRATON SE | -4,28 | 26,36 |
DELIVERY HERO S... | -2,20 | 22,23 |
REDCARE PHARMAC... | -1,73 | 90,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
SDAX | Deutschland | 17.147,55![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +183,07 | +1,08% |
MDAX | Deutschland | 30.100,76![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +174,78 | +0,58% |
X-DAX | Deutschland | 23.679,06![]() |
26.06.2025 | 18:04 | +173,75 | +0,74% |
L-DAX | Deutschland | 23.661,06![]() |
26.06.2025 | 18:04 | +168,93 | +0,72% |
DAX | Deutschland | 23.649,30![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +150,97 | +0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,31 | +0,91 | 26.06.2025 18:04 |
BUND-FUTURE | 130,41 | -0,05 | 26.06.2025 18:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,68 | -14,12 | 26.06.2025 18:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,66 | +0,34 | 26.06.2025 18:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Wien Schluss: ATX verliert minimal | 26.06.25 | 18:18 |
Russland will deutschen Botschafter einbestellen | 26.06.25 | 18:16 |
Aktien Europa: Wenig Bewegung an Europas Börsen | 26.06.25 | 18:15 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt wieder etwa... | 26.06.25 | 18:08 |
IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD gibt Abschluss einer ... | 26.06.25 | 18:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 18:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Warburg Research sieht bei Deutsche Börs... | 26.06.25 | 17:02 |
Warburg Research sieht bei Flatexdegiro ... | 26.06.25 | 17:01 |
Warburg Research sieht bei Hypoport Über... | 26.06.25 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |