Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
63,26 USD | ![]() |
09.05.25/16:33 | ![]() |
+0,08 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.326,77 USD | ![]() |
09.05.25/16:18 | ![]() |
+10,51 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
990,00 USD | ![]() |
09.05.25/16:18 | ![]() |
+7,62 | ![]() |
+0,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,66 USD | ![]() |
09.05.25/16:18 | ![]() |
+0,23 | ![]() |
+0,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
979,31 USD | ![]() |
09.05.25/16:16 | ![]() |
+3,49 | ![]() |
+0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,69 USC | ![]() |
08.05.25/20:29 | ![]() |
-3,78 | ![]() |
-5,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,80 USC | ![]() |
08.05.25/19:39 | ![]() |
+1,60 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.268,00 USD | ![]() |
08.05.25/19:39 | ![]() |
-130,00 | ![]() |
-1,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
271,20 USC | ![]() |
08.05.25/20:09 | ![]() |
-12,00 | ![]() |
-4,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,50 USC | ![]() |
08.05.25/19:14 | ![]() |
+0,37 | ![]() |
+2,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,66 ![]() ![]() |
![]() |
09.05.25 | ![]() |
14:33 | ![]() |
+1,03 | ![]() |
+1,02% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8871 | ![]() |
7,7778 | ![]() |
145,1490 | ![]() |
0,7522 | ![]() |
0,8293 | ![]() |
1,3927 | ![]() |
1,5571 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1273 | ![]() |
![]() |
8,7559 | ![]() |
163,6160 | ![]() |
0,8479 | ![]() |
0,9348 | ![]() |
1,5701 | ![]() |
1,7552 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1142 | ![]() |
![]() |
18,6628 | ![]() |
0,0968 | ![]() |
0,1067 | ![]() |
0,1790 | ![]() |
0,2002 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3294 | ![]() |
1,1793 | ![]() |
10,3320 | ![]() |
192,9580 | ![]() |
![]() |
1,1025 | ![]() |
1,8516 | ![]() |
2,0699 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2052 | ![]() |
1,0691 | ![]() |
9,3719 | ![]() |
175,0020 | ![]() |
0,9065 | ![]() |
![]() |
1,6786 | ![]() |
1,8769 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7174 | ![]() |
0,6369 | ![]() |
5,5858 | ![]() |
104,2040 | ![]() |
0,5401 | ![]() |
0,5953 | ![]() |
![]() |
1,1180 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6422 | ![]() |
0,5695 | ![]() |
4,9959 | ![]() |
93,2110 | ![]() |
0,4829 | ![]() |
0,5326 | ![]() |
0,8945 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8871 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1273 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7522 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3294 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,1490 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3927 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7174 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8293 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2052 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |