Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,47 USD | ![]() |
26.06.25/11:31 | ![]() |
+0,07 | ![]() |
+0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.340,78 USD | ![]() |
26.06.25/11:16 | ![]() |
+1,98 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.408,40 USD | ![]() |
26.06.25/11:16 | ![]() |
+46,90 | ![]() |
+3,44% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,65 USD | ![]() |
26.06.25/11:16 | ![]() |
+0,32 | ![]() |
+0,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.101,29 USD | ![]() |
26.06.25/11:16 | ![]() |
+27,56 | ![]() |
+2,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,44 USC | ![]() |
25.06.25/20:28 | ![]() |
+0,43 | ![]() |
+0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
308,65 USC | ![]() |
25.06.25/19:38 | ![]() |
-6,70 | ![]() |
-2,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.081,00 USD | ![]() |
25.06.25/19:38 | ![]() |
-355,00 | ![]() |
-3,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
236,80 USC | ![]() |
25.06.25/20:08 | ![]() |
+8,00 | ![]() |
+3,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,98 USC | ![]() |
25.06.25/19:08 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+1,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,56 ![]() ![]() |
![]() |
26.06.25 | ![]() |
09:31 | ![]() |
+0,35 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8532 | ![]() |
7,8491 | ![]() |
144,0370 | ![]() |
0,7275 | ![]() |
0,8002 | ![]() |
1,3687 | ![]() |
1,5292 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1721 | ![]() |
![]() |
9,2063 | ![]() |
168,8220 | ![]() |
0,8527 | ![]() |
0,9379 | ![]() |
1,6043 | ![]() |
1,7923 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1086 | ![]() |
![]() |
18,3314 | ![]() |
0,0927 | ![]() |
0,1018 | ![]() |
0,1743 | ![]() |
0,1947 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3745 | ![]() |
1,1726 | ![]() |
10,7930 | ![]() |
197,9830 | ![]() |
![]() |
1,0998 | ![]() |
1,8814 | ![]() |
2,1018 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2491 | ![]() |
1,0656 | ![]() |
9,8188 | ![]() |
180,0050 | ![]() |
0,9087 | ![]() |
![]() |
1,7099 | ![]() |
1,9104 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7304 | ![]() |
0,6233 | ![]() |
5,7341 | ![]() |
105,2230 | ![]() |
0,5315 | ![]() |
0,5845 | ![]() |
![]() |
1,1172 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6540 | ![]() |
0,5579 | ![]() |
5,1372 | ![]() |
94,1930 | ![]() |
0,4757 | ![]() |
0,5232 | ![]() |
0,8951 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8532 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1721 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7275 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3745 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,0370 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3687 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7304 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8002 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2491 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |