Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+171,72 | +0,74% | Stand: 09.05.2025 | 16:05 |
DAX
23.524,41 | +171,72 / +0,74% |
TecDAX
3.754,18 | +31,70 / +0,85% |
MDAX
29.772,87 | +218,63 / +0,74% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,30 | 75,76 |
BAYER AG | +3,22 | 24,18 |
COMMERZBANK AG | +2,59 | 24,93 |
ALLIANZ SE | -3,03 | 361,10 |
E.ON SE | -0,836 | 15,42 |
RWE AG | -0,765 | 32,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,45 | 7,67 |
SUSS MICROTEC S... | +4,32 | 35,28 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,91 | 69,10 |
HENSOLDT AG INH... | -2,67 | 73,00 |
FORMYCON AG | -1,83 | 24,10 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,914 | 59,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,45 | 7,67 |
AROUNDTOWN SA | +4,28 | 2,68 |
KION GROUP AG | +4,07 | 40,40 |
PUMA SE | -4,51 | 23,48 |
HENSOLDT AG INH... | -2,67 | 73,00 |
WACKER CHEMIE A... | -1,67 | 64,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.524,41![]() |
09.05.2025 | 16:05 | +171,72 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.754,18![]() |
09.05.2025 | 16:05 | +31,70 | +0,85% |
MDAX | Deutschland | 29.772,87![]() |
09.05.2025 | 16:05 | +218,63 | +0,74% |
SDAX | Deutschland | 16.392,53![]() |
09.05.2025 | 16:05 | +176,26 | +1,09% |
HDAX | Deutschland | 12.295,81![]() |
09.05.2025 | 16:05 | +93,73 | +0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,49 | +0,30 | 09.05.2025 16:05 |
BUND-FUTURE | 130,69 | -0,48 | 09.05.2025 16:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,93 | +8,66 | 09.05.2025 16:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,67 | +0,24 | 09.05.2025 16:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH 2/ROUNDUP: Sparprogramm Daimler Truck - was ist in ... | 09.05.25 | 16:17 |
IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metal... | 09.05.25 | 16:11 |
Aktien New York: Leichte Gewinne - Warten auf US-China-... | 09.05.25 | 16:09 |
ROUNDUP: Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel ... | 09.05.25 | 16:08 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1252 U... | 09.05.25 | 16:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan hebt Ziel für Generali auf 32 E... | 09.05.25 | 15:29 |
Deutsche Bank belässt Commerzbank auf 'B... | 09.05.25 | 15:07 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Suss Micro... | 09.05.25 | 15:05 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 09.05.25 | 15:00 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für He... | 09.05.25 | 14:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |