Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+203,84 | +0,87% | Stand: 26.06.2025 | 12:20 |
DAX
23.702,17 | +203,84 / +0,87% |
TecDAX
3.840,18 | +34,79 / +0,91% |
MDAX
30.115,99 | +190,01 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +4,06 | 1.808,50 |
QIAGEN NV | +2,52 | 41,14 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,34 | 94,56 |
VOLKSWAGEN AG V... | -0,627 | 88,70 |
PORSCHE AUTOMOB... | -0,567 | 33,30 |
MUENCHENER RUEC... | -0,508 | 548,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +6,19 | 30,00 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,73 | 83,00 |
SILTRONIC AG | +3,94 | 41,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,57 | 56,40 |
TEAMVIEWER AG | -0,210 | 9,51 |
DRAEGERWERK AG ... | -0,148 | 67,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FUCHS SE VZ. | +3,71 | 47,02 |
HENSOLDT AG INH... | +3,12 | 97,45 |
HELLOFRESH SE | +2,98 | 8,09 |
TRATON SE | -3,63 | 26,54 |
REDCARE PHARMAC... | -2,38 | 90,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,57 | 56,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.702,17![]() |
26.06.2025 | 12:20 | +203,84 | +0,87% |
TecDAX | Deutschland | 3.840,18![]() |
26.06.2025 | 12:20 | +34,79 | +0,91% |
MDAX | Deutschland | 30.115,99![]() |
26.06.2025 | 12:20 | +190,01 | +0,63% |
SDAX | Deutschland | 17.129,50![]() |
26.06.2025 | 12:20 | +165,02 | +0,97% |
HDAX | Deutschland | 12.419,37![]() |
26.06.2025 | 12:20 | +106,17 | +0,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,67 | +0,27 | 26.06.2025 12:20 |
BUND-FUTURE | 130,53 | +0,07 | 26.06.2025 12:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.338,95 | +0,15 | 26.06.2025 12:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,67 | +0,35 | 26.06.2025 12:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources unte... | 26.06.25 | 12:32 |
IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Ronbay Technology und... | 26.06.25 | 12:32 |
ANALYSE/Deutsche Bank erwartet trotz Zöllen höhere Quar... | 26.06.25 | 12:30 |
GNW-News: Bitget glänzt auf der Perú Blockchain Confere... | 26.06.25 | 12:23 |
Aktien Europa: Wenig Bewegung - H&M mit deutlichen Gewi... | 26.06.25 | 12:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE/Deutsche Bank erwartet trotz Zöl... | 26.06.25 | 12:30 |
UBS belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - ... | 26.06.25 | 11:49 |
Jefferies belässt BNP Paribas auf 'Buy' ... | 26.06.25 | 11:35 |
JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' ... | 26.06.25 | 11:22 |
Warburg Research belässt Beiersdorf auf ... | 26.06.25 | 10:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |