Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,98 | -0,15% | Stand: 26.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
ATX (Österreich)
4.357,73 | -2,99 / -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
AIRBUS SE | +2,66 | 176,10 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,43 | 276,40 |
ADYEN NV | -3,21 | 1.532,00 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,94 | 231,10 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +3,18 | 24,35 |
ANDRITZ AG | +2,15 | 61,85 |
CPI EUROPE AG | +1,63 | 18,70 |
EVN AG | -1,50 | 23,05 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,39 | 70,90 |
BAWAG GROUP AG | -0,840 | 106,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CENERGY HOLDING... | +10,33 | 9,93 |
JUMBO S.A. | +5,45 | 29,40 |
GR. SARANTIS S.... | +4,96 | 13,12 |
KRI-KRI MILK IN... | -4,00 | 18,24 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,69 | 6,01 |
MOTOR OIL HELLA... | -3,24 | 23,88 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.244,03![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -7,98 | -0,15% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.357,73![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -2,99 | -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.520,67![]() |
26.06.2025 | 17:45 | +24,45 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,22 | +0,82 | 26.06.2025 18:16 |
BUND-FUTURE | 130,46 | 0,00 | 26.06.2025 18:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,22 | -12,58 | 26.06.2025 18:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,65 | +0,33 | 26.06.2025 18:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Wien Schluss: ATX verliert minimal | 26.06.25 | 18:18 |
Russland will deutschen Botschafter einbestellen | 26.06.25 | 18:16 |
Aktien Europa: Wenig Bewegung an Europas Börsen | 26.06.25 | 18:15 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt wieder etwa... | 26.06.25 | 18:08 |
IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD gibt Abschluss einer ... | 26.06.25 | 18:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 18:05 |
Barclays hebt Micron-Ziel auf 140 Dollar... | 26.06.25 | 17:41 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Warburg Research sieht bei Deutsche Börs... | 26.06.25 | 17:02 |
Warburg Research sieht bei Flatexdegiro ... | 26.06.25 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |