Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+132,50 | +0,56% | Stand: 26.06.2025 | 17:28 |
DAX
23.630,83 | +132,50 / +0,56% |
TecDAX
3.836,47 | +31,08 / +0,82% |
MDAX
30.080,97 | +154,99 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +6,33 | 1.848,00 |
QIAGEN NV | +2,98 | 41,33 |
AIRBUS SE | +2,30 | 175,54 |
ADIDAS AG | -2,18 | 192,80 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,32 | 88,08 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,32 | 48,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,75 | 83,80 |
FORMYCON AG | +5,84 | 29,90 |
HENSOLDT AG INH... | +5,29 | 99,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,40 | 56,50 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,726 | 136,80 |
SAP SE | -0,693 | 250,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,29 | 99,50 |
FUCHS SE VZ. | +4,94 | 47,58 |
AIXTRON SE | +3,59 | 15,44 |
TRATON SE | -4,21 | 26,38 |
REDCARE PHARMAC... | -1,90 | 90,50 |
DELIVERY HERO S... | -1,72 | 22,34 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.630,83![]() |
26.06.2025 | 17:28 | +132,50 | +0,56% |
TecDAX | Deutschland | 3.836,47![]() |
26.06.2025 | 17:28 | +31,08 | +0,82% |
MDAX | Deutschland | 30.080,97![]() |
26.06.2025 | 17:28 | +154,99 | +0,52% |
SDAX | Deutschland | 17.130,14![]() |
26.06.2025 | 17:28 | +165,66 | +0,98% |
HDAX | Deutschland | 12.389,20![]() |
26.06.2025 | 17:28 | +76,00 | +0,62% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,65 | +1,25 | 26.06.2025 17:28 |
BUND-FUTURE | 130,48 | +0,02 | 26.06.2025 17:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.321,80 | -17,01 | 26.06.2025 17:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,59 | +0,26 | 26.06.2025 17:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Bitget reist als Sponsor zur ETHMilan 2025 na... | 26.06.25 | 17:42 |
Deutscher Mieterbund mit neuer Präsidentin | 26.06.25 | 17:39 |
US-Anleihen: Weitere Kursgewinne | 26.06.25 | 17:38 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Juli 2025 | 26.06.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Juni 2025 | 26.06.25 | 17:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 16:50 |
Warburg Research sieht bei Commerzbank Ü... | 26.06.25 | 16:49 |
Warburg Research sieht bei Atoss Softwar... | 26.06.25 | 16:30 |
Warburg Research sieht bei Aroundtown Üb... | 26.06.25 | 16:29 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |