Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+146,44 | +0,62% | Stand: 26.06.2025 | 17:20 |
DAX
23.644,77 | +146,44 / +0,62% |
TecDAX
3.838,18 | +32,79 / +0,86% |
MDAX
30.089,50 | +163,52 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +6,13 | 1.844,50 |
QIAGEN NV | +2,94 | 41,31 |
AIRBUS SE | +2,30 | 175,54 |
ADIDAS AG | -2,03 | 193,10 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,23 | 88,16 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,19 | 48,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,88 | 83,90 |
HENSOLDT AG INH... | +5,40 | 99,60 |
FORMYCON AG | +5,31 | 29,75 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,75 | 56,30 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,726 | 136,80 |
SAP SE | -0,495 | 251,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,40 | 99,60 |
FUCHS SE VZ. | +4,90 | 47,56 |
AIXTRON SE | +3,62 | 15,44 |
TRATON SE | -4,14 | 26,40 |
REDCARE PHARMAC... | -2,22 | 90,20 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,75 | 56,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,42![]() |
25.06.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,41% | ||
3.322,71![]() |
26.06.2025 | 17:20 | -16,09 | -0,48% | ||
130,49![]() |
26.06.2025 | 17:20 | +0,03 | +0,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,58 | +1,18 | 26.06.2025 17:20 |
BUND-FUTURE | 130,49 | +0,03 | 26.06.2025 17:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.322,71 | -16,09 | 26.06.2025 17:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,61 | +0,28 | 26.06.2025 17:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH: Weitere Atomtransporte kurz vor Genehmigung | 26.06.25 | 17:23 |
Geschwister Oetker geben Firma neuen Namen | 26.06.25 | 17:17 |
Wadephul dringt auf Verhandlungslösung für Nahen Osten | 26.06.25 | 17:17 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.06.2025 - 17.05 Uh... | 26.06.25 | 17:11 |
KORREKTUR: Innenministerium testet Waffen vor Abstimmun... | 26.06.25 | 17:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 16:50 |
Warburg Research sieht bei Atoss Softwar... | 26.06.25 | 16:30 |
Warburg Research sieht bei Aroundtown Üb... | 26.06.25 | 16:29 |
Warburg Research sieht bei Wacker Chemie... | 26.06.25 | 16:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |