Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-119,07 | -0,29% | Stand: 09.05.2025 | 22:56 |
Dow Jones (USA)
41.249,38 | -119,07 / -0,29% |
NASDAQ 100 (USA)
20.061,45 | -2,12 / -0,01% |
NASDAQ Composite (USA)
17.928,92 | +0,78 / +0,00% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +1,64 | 194,85 |
CHEVRON CORPORA... | +1,06 | 138,49 |
3M COMPANY | +1,05 | 142,60 |
AMGEN INC. | -2,28 | 265,86 |
MERCK & CO. INC... | -2,16 | 75,97 |
SALESFORCE INC. | -1,54 | 275,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THE TRADE DESK ... | +18,60 | 71,04 |
MICROCHIP TECHN... | +12,60 | 55,33 |
TESLA INC. | +4,72 | 298,26 |
CROWDSTRIKE HOL... | -4,21 | 410,57 |
REGENERON PHARM... | -3,63 | 527,78 |
APPLOVIN CORP. ... | -3,23 | 328,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
WETRADE GROUP I... | +661,29 | 2,36 |
ABITS GROUP INC... | +260,94 | 8,41 |
DZS INC. | -99,00 | 0,00 |
SEMANTIX INC. R... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -98,99 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.249,38![]() |
09.05.2025 | 22:56 | -119,07 | -0,29% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.061,45![]() |
09.05.2025 | 23:16 | -2,12 | -0,01% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.928,92![]() |
09.05.2025 | 23:16 | +0,78 | +0,00% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.659,91![]() |
09.05.2025 | 22:56 | -4,03 | -0,07% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.736,02![]() |
09.05.2025 | 22:56 | -2,81 | -0,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,91 | +0,72 | 09.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,76 | -0,41 | 09.05.2025 22:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,46 | +10,20 | 09.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-C... | 10.05.25 | 22:36 |
Kreml will Vorstoß von Merz mit diesem abklären | 10.05.25 | 22:20 |
Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor US-China-Ges... | 10.05.25 | 22:18 |
Neuer Außenminister telefoniert zum ersten Mal mit US-K... | 10.05.25 | 22:06 |
Lukaschenko wirft EU Kriegstreiberei vor | 10.05.25 | 21:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 100 ... | 10.05.25 | 22:32 |
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy... | 10.05.25 | 22:31 |
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 10.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 10.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 10.05.25 | 19:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |