Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,98 | -0,15% | Stand: 26.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
ATX (Österreich)
4.357,73 | -2,99 / -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
AIRBUS SE | +2,66 | 176,10 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,43 | 276,40 |
ADYEN NV | -3,21 | 1.532,00 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,94 | 231,10 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +2,75 | 24,25 |
ANDRITZ AG | +2,15 | 61,85 |
VOESTALPINE AG | +1,79 | 23,94 |
EVN AG | -1,50 | 23,05 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,04 | 71,20 |
BAWAG GROUP AG | -1,03 | 106,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CENERGY HOLDING... | +10,33 | 9,93 |
JUMBO S.A. | +5,45 | 29,40 |
GR. SARANTIS S.... | +4,96 | 13,12 |
BANK OF CYPRUS ... | -7,19 | 5,94 |
KRI-KRI MILK IN... | -4,00 | 18,24 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,69 | 6,01 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.244,03![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -7,98 | -0,15% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.357,73![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -2,99 | -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.520,67![]() |
26.06.2025 | 17:45 | +24,45 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,74 | +0,34 | 26.06.2025 21:25 |
BUND-FUTURE | 130,57 | +0,11 | 26.06.2025 21:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.329,26 | -9,55 | 26.06.2025 21:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,60 | +0,27 | 26.06.2025 21:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro klettert auf höchsten Stand seit 2021 - D... | 26.06.25 | 21:19 |
Fico blockiert Pläne für neue Russland-Sanktionen der E... | 26.06.25 | 21:07 |
Apple lockert Regeln für App-Entwickler in der EU | 26.06.25 | 21:07 |
Mehr Zeit für den Ganztagsausbau | 26.06.25 | 21:07 |
WDH/Weißes Haus zu neuen Iran-Gesprächen: 'Noch nichts ... | 26.06.25 | 20:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE/Bofa zum Infrastrukturpaket: Sec... | 26.06.25 | 21:33 |
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'... | 26.06.25 | 20:22 |
JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica... | 26.06.25 | 20:17 |
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Zie... | 26.06.25 | 19:34 |
UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Zie... | 26.06.25 | 19:32 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |