Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+150,97 | +0,64% | Stand: 26.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.649,30 | +150,97 / +0,64% |
TecDAX
3.839,42 | +34,03 / +0,89% |
MDAX
30.100,76 | +174,78 / +0,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
QIAGEN NV | +2,74 | 41,23 |
AIRBUS SE | +2,56 | 176,00 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,50 | 87,92 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,44 | 48,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +6,88 | 83,90 |
HENSOLDT AG INH... | +5,19 | 99,40 |
FORMYCON AG | +4,78 | 29,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,57 | 56,40 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,598 | 66,50 |
DRAEGERWERK AG ... | -0,593 | 67,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,19 | 99,40 |
FUCHS SE VZ. | +4,72 | 47,48 |
RENK GROUP AG I... | +3,87 | 68,52 |
TRATON SE | -4,28 | 26,36 |
DELIVERY HERO S... | -2,20 | 22,23 |
REDCARE PHARMAC... | -1,73 | 90,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.649,30![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +150,97 | +0,64% |
TecDAX | Deutschland | 3.839,42![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +34,03 | +0,89% |
MDAX | Deutschland | 30.100,76![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +174,78 | +0,58% |
SDAX | Deutschland | 17.147,55![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +183,07 | +1,08% |
HDAX | Deutschland | 12.397,14![]() |
26.06.2025 | 17:50 | +83,94 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,57 | +0,17 | 26.06.2025 20:25 |
BUND-FUTURE | 130,54 | +0,08 | 26.06.2025 20:26 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.333,13 | -5,68 | 26.06.2025 20:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,64 | +0,32 | 26.06.2025 20:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Nach Unwetter: Züge verkehren wieder in Berliner S-Bahn... | 26.06.25 | 20:28 |
Aktien New York: Gewinne - Nasdaq 100 mit Rekordhoch un... | 26.06.25 | 20:17 |
IRW-News: Equity Metals Corporation: Equity Metals nimm... | 26.06.25 | 20:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI kündigt Investition i... | 26.06.25 | 19:42 |
Bahnhof Heidelberg nach Stellwerkstörung wieder freigeg... | 26.06.25 | 19:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Zie... | 26.06.25 | 19:34 |
UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Zie... | 26.06.25 | 19:32 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 18:05 |
Barclays hebt Micron-Ziel auf 140 Dollar... | 26.06.25 | 17:41 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |