Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+146,63 | +0,63% | Stand: 09.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.499,32 | +146,63 / +0,63% |
TecDAX
3.745,48 | +23,00 / +0,62% |
MDAX
29.730,13 | +175,89 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +4,36 | 25,36 |
BAYER AG | +2,67 | 24,05 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,49 | 37,11 |
ALLIANZ SE | -2,69 | 362,40 |
QIAGEN NV | -1,14 | 37,56 |
MTU AERO ENGINE... | -1,04 | 323,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,25 | 7,65 |
SUSS MICROTEC S... | +6,21 | 35,92 |
NAGARRO SE | +3,32 | 67,00 |
HENSOLDT AG INH... | -2,00 | 73,50 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,20 | 132,00 |
QIAGEN NV | -1,14 | 37,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +11,25 | 7,65 |
AROUNDTOWN SA | +6,46 | 2,73 |
STROEER SE & CO... | +3,38 | 50,40 |
PUMA SE | -8,21 | 22,57 |
RENK GROUP AG I... | -2,99 | 58,01 |
HOCHTIEF AG | -2,43 | 156,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.499,32![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +146,63 | +0,63% |
TecDAX | Deutschland | 3.745,48![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +23,00 | +0,62% |
MDAX | Deutschland | 29.730,13![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +175,89 | +0,60% |
SDAX | Deutschland | 16.363,32![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +147,05 | +0,91% |
HDAX | Deutschland | 12.284,29![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +82,21 | +0,67% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,90 | +0,71 | 09.05.2025 21:38 |
BUND-FUTURE | 130,72 | -0,45 | 09.05.2025 21:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.327,57 | +11,31 | 09.05.2025 21:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,71 | +0,28 | 09.05.2025 21:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Lukaschenko wirft EU Kriegstreiberei vor | 09.05.25 | 21:21 |
Devisen: Euro behauptet sich | 09.05.25 | 20:55 |
Deutsche Waffenlieferungen in Ukraine wieder Geheimsach... | 09.05.25 | 20:15 |
IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel sic... | 09.05.25 | 20:00 |
Aktien New York: Moderates Minus - Warten auf US-China-... | 09.05.25 | 19:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 09.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 09.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 09.05.25 | 19:13 |
RBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 235... | 09.05.25 | 18:20 |
Original-Research: PSI Software SE (von ... | 09.05.25 | 16:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |