Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+284,52 | +0,66% | Stand: 26.06.2025 | 16:55 |
Dow Jones (USA)
43.266,95 | +284,52 / +0,66% |
NASDAQ 100 (USA)
22.351,42 | +113,67 / +0,51% |
NASDAQ Composite (USA)
20.082,93 | +109,38 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +2,55 | 203,98 |
GOLDMAN SACHS G... | +2,04 | 683,51 |
CATERPILLAR INC | +1,95 | 378,81 |
PROCTER & GAMBL... | -0,937 | 157,48 |
APPLE INC | -0,751 | 200,05 |
SHERWIN-WILLIAM... | -0,703 | 341,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MARVELL TECHNOL... | +5,21 | 79,89 |
GE HEALTHCARE T... | +3,45 | 75,26 |
INTUITIVE SURGI... | +3,15 | 538,08 |
SHOPIFY INC. CL... | -2,89 | 110,60 |
THE TRADE DESK ... | -2,79 | 67,85 |
PINDUODUO INC. ... | -2,35 | 104,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZAPATA COMPUTIN... | +140,00 | 0,01 |
APPLIED UV INC. | +100,00 | 0,00 |
STARBOX GROUP H... | +88,89 | 0,34 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | -86,49 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -66,67 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.266,95![]() |
26.06.2025 | 16:55 | +284,52 | +0,66% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.351,42![]() |
26.06.2025 | 16:55 | +113,67 | +0,51% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.082,93![]() |
26.06.2025 | 16:55 | +109,38 | +0,55% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.127,84![]() |
26.06.2025 | 16:55 | +35,68 | +0,59% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.005,63![]() |
26.06.2025 | 16:55 | +16,46 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,46 | +1,06 | 26.06.2025 16:55 |
BUND-FUTURE | 130,49 | +0,03 | 26.06.2025 16:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.318,17 | -20,63 | 26.06.2025 16:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,53 | +0,21 | 26.06.2025 16:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR: Innenministerium testet Waffen vor Abstimmun... | 26.06.25 | 17:05 |
Ukraine und Russland setzen Gefangenenaustausch fort | 26.06.25 | 16:58 |
ROUNDUP 2: Micron Technology blickt optimistisch in die... | 26.06.25 | 16:57 |
IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals durcht... | 26.06.25 | 16:56 |
EQS-News: ABO Energy feiert Einweihung des ersten Wasse... | 26.06.25 | 16:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 16:50 |
Warburg Research sieht bei Wacker Chemie... | 26.06.25 | 16:12 |
Warburg Research sieht bei Volkswagen Ge... | 26.06.25 | 16:11 |
Warburg Research belässt Traton auf 'Buy... | 26.06.25 | 16:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |