Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+497,61 | +1,35% | Stand: 09.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.447,31 | +497,61 / +1,35% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.867,74 | +91,82 / +0,40% |
KOSPI (Südkorea)
2.577,27 | -2,21 / -0,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +9,09 | 6,00 |
MITSUBISHI MOTO... | +6,95 | 2,51 |
KAO CORP | +6,74 | 39,57 |
DENA CO LTD | -11,71 | 19,60 |
MITSUBISHI HEAV... | -8,19 | 16,57 |
MEIJI HOLDINGS ... | -5,45 | 20,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENDERSON LAND ... | +8,59 | 2,78 |
SANDS CHINA LTD... | +8,32 | 1,86 |
HONG KONG & CHI... | +5,11 | 0,83 |
CSPC PHARMACEUT... | -5,38 | 0,64 |
TRIP.COM GROUP ... | -5,10 | 53,56 |
CITIC LTD. | -4,15 | 1,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.447,31![]() |
09.05.2025 | 08:25 | +497,61 | +1,35% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.867,74![]() |
09.05.2025 | 10:08 | +91,82 | +0,40% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.577,27![]() |
09.05.2025 | 08:50 | -2,21 | -0,09% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.469,00![]() |
09.05.2025 | 08:15 | +46,20 | +0,55% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.454,47![]() |
09.05.2025 | 12:15 | -880,34 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,86 | +0,68 | 09.05.2025 21:42 |
BUND-FUTURE | 130,72 | -0,45 | 09.05.2025 21:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.327,89 | +11,62 | 09.05.2025 21:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,71 | +0,29 | 09.05.2025 21:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Lukaschenko wirft EU Kriegstreiberei vor | 09.05.25 | 21:21 |
Devisen: Euro behauptet sich | 09.05.25 | 20:55 |
Deutsche Waffenlieferungen in Ukraine wieder Geheimsach... | 09.05.25 | 20:15 |
IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel sic... | 09.05.25 | 20:00 |
Aktien New York: Moderates Minus - Warten auf US-China-... | 09.05.25 | 19:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 09.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 09.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 09.05.25 | 19:13 |
RBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 235... | 09.05.25 | 18:20 |
Original-Research: PSI Software SE (von ... | 09.05.25 | 16:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |