Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,83 | -0,15% | Stand: 26.06.2025 | 17:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.244,18 | -7,83 / -0,15% |
ATX (Österreich)
4.357,73 | -2,99 / -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.244,18 | -7,83 / -0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
AIRBUS SE | +2,66 | 176,10 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,43 | 276,40 |
ADYEN NV | -3,21 | 1.532,00 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,94 | 231,10 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +4,52 | 175,60 |
ANDRITZ AG | +3,34 | 61,85 |
LENZING AG | +2,11 | 24,15 |
EVN AG | -2,12 | 23,05 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,26 | 70,45 |
BAWAG GROUP AG | -1,12 | 106,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GR. SARANTIS S.... | +4,96 | 13,12 |
DIMAND S.A. NAM... | +4,69 | 10,05 |
CENERGY HOLDING... | +4,56 | 9,41 |
BANK OF CYPRUS ... | -7,19 | 5,94 |
KRI-KRI MILK IN... | -4,00 | 18,24 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,69 | 6,01 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.244,18![]() |
26.06.2025 | 17:30 | -7,83 | -0,15% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.357,73![]() |
26.06.2025 | 17:42 | -2,99 | -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.520,75![]() |
26.06.2025 | 17:40 | +24,53 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,62 | +1,22 | 26.06.2025 17:42 |
BUND-FUTURE | 130,48 | +0,02 | 26.06.2025 17:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.322,59 | -16,22 | 26.06.2025 17:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,62 | +0,30 | 26.06.2025 17:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt wieder etwas Fahrt ... | 26.06.25 | 17:50 |
EQS-News: Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung besch... | 26.06.25 | 17:43 |
GNW-News: Bitget reist als Sponsor zur ETHMilan 2025 na... | 26.06.25 | 17:42 |
Deutscher Mieterbund mit neuer Präsidentin | 26.06.25 | 17:39 |
US-Anleihen: Weitere Kursgewinne | 26.06.25 | 17:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg Research sieht be... | 26.06.25 | 17:05 |
Warburg Research sieht bei Deutsche Börs... | 26.06.25 | 17:02 |
Warburg Research sieht bei Flatexdegiro ... | 26.06.25 | 17:01 |
Warburg Research sieht bei Hypoport Über... | 26.06.25 | 17:01 |
Warburg Research sieht bei K+S Überrasch... | 26.06.25 | 17:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |