Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+20,80 | +0,39% | Stand: 09.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.309,74 | +20,80 / +0,39% |
ATX (Österreich)
4.310,65 | +16,90 / +0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.309,74 | +20,80 / +0,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +2,67 | 24,05 |
ENI SPA | +2,23 | 13,09 |
L'OREAL S.A. | +2,09 | 383,20 |
ALLIANZ SE | -2,69 | 362,40 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,64 | 156,30 |
SAFRAN SA | -0,799 | 248,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHOELLER-BLECK... | +4,90 | 32,10 |
DO & CO AG | +3,95 | 168,40 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,86 | 16,54 |
CA IMMOBILIEN A... | -3,03 | 23,02 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,50 | 16,40 |
ERSTE GROUP BAN... | -0,855 | 69,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +68,01 | 2,50 |
PIRAEUS PORT AU... | +11,63 | 44,15 |
ALPHA BANK S.A. | +6,95 | 2,43 |
IDEAL GROUP S.A... | -1,62 | 6,06 |
COCA-COLA HBC A... | -1,32 | 44,82 |
ALUMIL ALUMINIU... | -1,18 | 5,04 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.309,74![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +20,80 | +0,39% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.310,65![]() |
09.05.2025 | 17:50 | +16,90 | +0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.511,18![]() |
09.05.2025 | 17:45 | +68,08 | +2,79% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,90 | +0,71 | 09.05.2025 21:39 |
BUND-FUTURE | 130,72 | -0,45 | 09.05.2025 21:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.327,33 | +11,06 | 09.05.2025 21:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,72 | +0,29 | 09.05.2025 21:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Lukaschenko wirft EU Kriegstreiberei vor | 09.05.25 | 21:21 |
Devisen: Euro behauptet sich | 09.05.25 | 20:55 |
Deutsche Waffenlieferungen in Ukraine wieder Geheimsach... | 09.05.25 | 20:15 |
IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel sic... | 09.05.25 | 20:00 |
Aktien New York: Moderates Minus - Warten auf US-China-... | 09.05.25 | 19:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Hensoldt auf 'Underper... | 09.05.25 | 20:50 |
Jefferies hebt Ziel für Nutrien auf 63 D... | 09.05.25 | 20:12 |
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 24 Eur... | 09.05.25 | 19:13 |
RBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 235... | 09.05.25 | 18:20 |
Original-Research: PSI Software SE (von ... | 09.05.25 | 16:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |