Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+275,36 | +1,17% | Stand: 12.05.2025 | 11:36 |
DAX
23.774,68 | +275,36 / +1,17% |
TecDAX
3.803,30 | +57,82 / +1,54% |
MDAX
29.915,11 | +184,98 / +0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,66 | 33,87 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,20 | 39,41 |
SIEMENS AG | +5,23 | 225,25 |
RHEINMETALL AG | -4,34 | 1.620,50 |
VONOVIA SE | -3,39 | 29,11 |
E.ON SE | -3,15 | 15,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +9,89 | 36,10 |
UNITED INTERNET... | +9,41 | 23,02 |
INFINEON TECHNO... | +7,66 | 33,87 |
HENSOLDT AG INH... | -8,98 | 66,90 |
PNE AG | -6,64 | 14,06 |
EVOTEC AG | -2,77 | 7,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +9,41 | 23,02 |
WACKER CHEMIE A... | +6,67 | 68,80 |
PUMA SE | +5,32 | 23,77 |
HENSOLDT AG INH... | -8,98 | 66,90 |
RENK GROUP AG I... | -6,77 | 54,08 |
AROUNDTOWN SA | -3,07 | 2,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.774,68![]() |
12.05.2025 | 11:36 | +275,36 | +1,17% |
TecDAX | Deutschland | 3.803,30![]() |
12.05.2025 | 11:36 | +57,82 | +1,54% |
MDAX | Deutschland | 29.915,11![]() |
12.05.2025 | 11:36 | +184,98 | +0,62% |
SDAX | Deutschland | 16.643,29![]() |
12.05.2025 | 11:36 | +279,97 | +1,71% |
HDAX | Deutschland | 12.425,19![]() |
12.05.2025 | 11:36 | +140,90 | +1,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | +1,99 | 12.05.2025 11:36 |
BUND-FUTURE | 129,94 | -0,82 | 12.05.2025 11:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.223,54 | -64,02 | 12.05.2025 11:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,22 | -0,44 | 12.05.2025 11:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/... | 12.05.25 | 11:45 |
Ukrainischer Botschafter unterstützt Merz' Geheimhaltun... | 12.05.25 | 11:43 |
ROUNDUP: Machtkampf zwischen ProSiebenSat.1-Großaktionä... | 12.05.25 | 11:42 |
ROUNDUP: Salzgitter schreibt rote Zahlen - Umsatz geht ... | 12.05.25 | 11:40 |
EU-Außenbeauftragte: Keine Friedensgespräche unter Besc... | 12.05.25 | 11:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Do... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:38 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für He... | 12.05.25 | 11:38 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AB Inbev auf... | 12.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |