Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+230,27 | +0,98% | Stand: 12.05.2025 | 11:20 |
DAX
23.729,59 | +230,27 / +0,98% |
TecDAX
3.795,42 | +49,94 / +1,33% |
MDAX
29.883,55 | +153,42 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,23 | 33,73 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,09 | 39,37 |
BASF SE | +5,16 | 45,48 |
RHEINMETALL AG | -5,05 | 1.608,50 |
VONOVIA SE | -3,29 | 29,14 |
E.ON SE | -2,93 | 15,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +10,35 | 36,25 |
UNITED INTERNET... | +9,03 | 22,94 |
SUSS MICROTEC S... | +7,29 | 38,54 |
HENSOLDT AG INH... | -10,00 | 66,15 |
PNE AG | -6,51 | 14,08 |
EVOTEC AG | -2,77 | 7,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +9,03 | 22,94 |
WACKER CHEMIE A... | +6,51 | 68,70 |
PUMA SE | +5,32 | 23,77 |
HENSOLDT AG INH... | -10,00 | 66,15 |
RENK GROUP AG I... | -6,60 | 54,18 |
AROUNDTOWN SA | -3,00 | 2,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.729,59![]() |
12.05.2025 | 11:20 | +230,27 | +0,98% |
TecDAX | Deutschland | 3.795,42![]() |
12.05.2025 | 11:20 | +49,94 | +1,33% |
MDAX | Deutschland | 29.883,55![]() |
12.05.2025 | 11:20 | +153,42 | +0,52% |
SDAX | Deutschland | 16.623,69![]() |
12.05.2025 | 11:20 | +260,37 | +1,59% |
HDAX | Deutschland | 12.403,74![]() |
12.05.2025 | 11:20 | +119,45 | +0,97% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,72 | +1,81 | 12.05.2025 11:20 |
BUND-FUTURE | 129,94 | -0,82 | 12.05.2025 11:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.228,70 | -58,85 | 12.05.2025 11:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,41 | 12.05.2025 11:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Europa: Einigung zwischen USA und China hält Ral... | 12.05.25 | 11:27 |
Anpassungen an US-Politik: SAP streicht Frauenquote | 12.05.25 | 11:23 |
AKTIEN IM FOKUS: Ionos auf Rekordhoch - Mutter United I... | 12.05.25 | 11:22 |
Polen schließt russisches Generalkonsulat in Krakau | 12.05.25 | 11:21 |
Bitcoin hält sich nach Zolldeal knapp unter Rekordhoch | 12.05.25 | 11:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AB Inbev auf... | 12.05.25 | 11:05 |
Original-Research: MS Industrie AG (von ... | 12.05.25 | 10:51 |
Goldman hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel h... | 12.05.25 | 10:08 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzg... | 12.05.25 | 09:50 |
Original-Research: Borussia Dortmund Gmb... | 12.05.25 | 09:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |