Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+404,41 | +0,94% | Stand: 26.06.2025 | 22:52 |
Dow Jones (USA)
43.386,84 | +404,41 / +0,94% |
NASDAQ 100 (USA)
22.447,29 | +209,55 / +0,94% |
NASDAQ Composite (USA)
20.167,91 | +194,36 / +0,97% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +2,81 | 62,54 |
CATERPILLAR INC | +2,77 | 381,88 |
GOLDMAN SACHS G... | +2,58 | 687,16 |
WALMART INC. | -1,27 | 96,02 |
MERCK & CO. INC... | -1,05 | 78,83 |
SHERWIN-WILLIAM... | -0,509 | 341,87 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MARVELL TECHNOL... | +5,32 | 79,97 |
AIRBNB INC. CLA... | +3,12 | 133,72 |
DOORDASH INC. C... | +2,99 | 239,64 |
THE TRADE DESK ... | -2,55 | 68,02 |
ASML HOLDING N.... | -2,10 | 798,09 |
PINDUODUO INC. ... | -1,30 | 105,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +44.900,00 | 0,05 |
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
CYNGN INC. REGI... | +171,46 | 13,60 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
OSTIN TECH.GROU... | -93,90 | 0,55 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.386,84![]() |
26.06.2025 | 22:52 | +404,41 | +0,94% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.447,29![]() |
26.06.2025 | 23:16 | +209,55 | +0,94% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.167,91![]() |
26.06.2025 | 23:16 | +194,36 | +0,97% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.141,02![]() |
26.06.2025 | 22:52 | +48,86 | +0,80% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.014,07![]() |
26.06.2025 | 22:52 | +24,90 | +0,83% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,70 | +0,30 | 26.06.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,58 | +0,12 | 26.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.319,23 | -19,58 | 27.06.2025 01:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,63 | +0,30 | 27.06.2025 01:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 27.06.25 | 01:00 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 27.06.25 | 23:50 |
GNW-News: Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE, nimmt am exklu... | 27.06.25 | 23:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 mit Rekordh... | 27.06.25 | 23:01 |
EQS-News: Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäfts... | 27.06.25 | 22:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Nike auf 'Buy' - Ziel ... | 27.06.25 | 23:18 |
RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - ... | 27.06.25 | 23:15 |
ANALYSE/Bofa zum Infrastrukturpaket: Sec... | 27.06.25 | 21:33 |
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'... | 27.06.25 | 20:22 |
JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica... | 27.06.25 | 20:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |