Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+599,29 | +1,54% | Stand: 26.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.512,40 | +599,29 / +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.325,40 | -149,27 / -0,61% |
KOSPI (Südkorea)
3.079,56 | -28,69 / -0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EBARA CORP | +9,72 | 15,91 |
ALPS ALPINE CO.... | +6,43 | 9,10 |
TOKYO ELECTRON ... | +6,42 | 158,40 |
RENESAS ELECTRO... | -9,15 | 10,71 |
SUMITOMO DAINIP... | -7,83 | 5,30 |
INPEX CORP. | -2,55 | 11,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XIAOMI CORP. RE... | +7,67 | 6,64 |
CHINA HONGQIAO ... | +5,40 | 1,96 |
CHOW TAI FOOK J... | +2,90 | 1,42 |
CHINA SHENHUA E... | -9,65 | 3,33 |
HANG LUNG PROPE... | -8,24 | 0,78 |
SHENZHOU INTERN... | -5,98 | 5,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.512,40![]() |
26.06.2025 | 08:25 | +599,29 | +1,54% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.325,40![]() |
26.06.2025 | 10:08 | -149,27 | -0,61% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.079,56![]() |
26.06.2025 | 08:50 | -28,69 | -0,92% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.776,70![]() |
26.06.2025 | 08:15 | -7,10 | -0,08% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.755,87![]() |
26.06.2025 | 12:15 | +1.000,36 | +1,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,70 | +0,30 | 26.06.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,58 | +0,12 | 26.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.319,93 | -18,88 | 27.06.2025 01:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,64 | +0,31 | 27.06.2025 01:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 27.06.25 | 01:00 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 27.06.25 | 23:50 |
GNW-News: Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE, nimmt am exklu... | 27.06.25 | 23:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 mit Rekordh... | 27.06.25 | 23:01 |
EQS-News: Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäfts... | 27.06.25 | 22:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Nike auf 'Buy' - Ziel ... | 27.06.25 | 23:18 |
RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - ... | 27.06.25 | 23:15 |
ANALYSE/Bofa zum Infrastrukturpaket: Sec... | 27.06.25 | 21:33 |
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'... | 27.06.25 | 20:22 |
JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica... | 27.06.25 | 20:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |