Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
YASKAWA ELECTRI... | +9,29 | 20,18 |
ADVANTEST CORP | +9,11 | 45,32 |
SCREEN HOLDINGS... | +8,49 | 65,70 |
CHUGAI PHARMACE... | -9,19 | 45,34 |
DAIICHI SANKYO ... | -8,09 | 20,23 |
OTSUKA HOLDINGS... | -5,53 | 41,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +16,63 | 8,66 |
BYD ELECTRONIC ... | +14,97 | 4,40 |
HAIER SMART HOM... | +11,73 | 2,90 |
HANG LUNG PROPE... | -6,76 | 0,69 |
HANSOH PHARMACE... | -6,02 | 2,50 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,00 | 1,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.454,47![]() |
09.05.2025 | 12:15 | -880,34 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,80 | +1,89 | 12.05.2025 11:23 |
BUND-FUTURE | 129,94 | -0,82 | 12.05.2025 11:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.229,49 | -58,07 | 12.05.2025 11:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,26 | -0,40 | 12.05.2025 11:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Europa: Einigung zwischen USA und China hält Ral... | 12.05.25 | 11:27 |
Anpassungen an US-Politik: SAP streicht Frauenquote | 12.05.25 | 11:23 |
AKTIEN IM FOKUS: Ionos auf Rekordhoch - Mutter United I... | 12.05.25 | 11:22 |
Polen schließt russisches Generalkonsulat in Krakau | 12.05.25 | 11:21 |
Bitcoin hält sich nach Zolldeal knapp unter Rekordhoch | 12.05.25 | 11:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AB Inbev auf... | 12.05.25 | 11:05 |
Original-Research: MS Industrie AG (von ... | 12.05.25 | 10:51 |
Goldman hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel h... | 12.05.25 | 10:08 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzg... | 12.05.25 | 09:50 |
Original-Research: Borussia Dortmund Gmb... | 12.05.25 | 09:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |