Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+96,39 | +1,82% | Stand: 12.05.2025 | 12:05 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.406,13 | +96,39 / +1,82% |
ATX (Österreich)
4.391,29 | +80,64 / +1,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.406,13 | +96,39 / +1,82% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,85 | 33,93 |
LVMH MOET HENNE... | +7,09 | 530,90 |
STELLANTIS N.V. | +6,68 | 9,36 |
IBERDROLA S.A. ... | -3,43 | 15,06 |
DANONE S.A. | -2,58 | 72,44 |
ENEL S.P.A. AZI... | -2,37 | 7,57 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RAIFFEISEN BANK... | +3,34 | 26,02 |
VOESTALPINE AG | +3,30 | 24,44 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,26 | 17,12 |
CPI EUROPE AG | -1,96 | 17,51 |
VIENNA INSURANC... | -1,34 | 44,10 |
VERBUND AG | -0,684 | 65,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,88 | 2,06 |
TECHNICAL OLYMP... | +10,15 | 2,17 |
EUROBANK ERGASI... | +5,16 | 2,59 |
AUTOHELLAS S.A.... | -2,65 | 11,04 |
EKTER S.A. NAME... | -1,23 | 1,93 |
ADMIE (IPTO) HO... | -1,19 | 2,90 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.406,13![]() |
12.05.2025 | 12:05 | +96,39 | +1,82% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.391,29![]() |
12.05.2025 | 12:05 | +80,64 | +1,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.530,39![]() |
12.05.2025 | 12:05 | +19,21 | +0,76% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,73 | +1,82 | 12.05.2025 12:05 |
BUND-FUTURE | 129,96 | -0,80 | 12.05.2025 12:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.218,49 | -69,06 | 12.05.2025 12:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,12 | -0,54 | 12.05.2025 12:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIEN IM FOKUS: Autotitel profitieren von US-chinesisc... | 12.05.25 | 12:19 |
ROUNDUP 2: Unicredit schafft höchsten Quartalsgewinn ih... | 12.05.25 | 12:16 |
Bas: SPD-Parteivorsitz ist historische Aufgabe | 12.05.25 | 12:16 |
ROUNDUP: Formycon startet schwächer ins Jahr - Ausblick... | 12.05.25 | 12:09 |
Aktien Frankfurt: US-chinesische Zoll-Einigung treibt D... | 12.05.25 | 11:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser hebt Ziel... | 12.05.25 | 12:19 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für I... | 12.05.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Do... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |