Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-7,98 | -0,15% | Stand: 26.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
ATX (Österreich)
4.357,73 | -2,99 / -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.244,03 | -7,98 / -0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,28 | 1.864,50 |
AIRBUS SE | +2,66 | 176,10 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,43 | 276,40 |
ADYEN NV | -3,21 | 1.532,00 |
ESSILORLUXOTTIC... | -2,94 | 231,10 |
ADIDAS AG | -2,49 | 192,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +3,26 | 61,80 |
LENZING AG | +2,97 | 24,30 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,13 | 76,70 |
EVN AG | -1,50 | 23,05 |
BAWAG GROUP AG | -0,934 | 106,10 |
ERSTE GROUP BAN... | -0,904 | 71,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CENERGY HOLDING... | +10,33 | 9,93 |
GR. SARANTIS S.... | +4,96 | 13,12 |
DIMAND S.A. NAM... | +4,69 | 10,05 |
BANK OF CYPRUS ... | -6,60 | 5,94 |
KRI-KRI MILK IN... | -4,00 | 18,24 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,69 | 6,01 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.244,03![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -7,98 | -0,15% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.357,73![]() |
26.06.2025 | 17:50 | -2,99 | -0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.520,67![]() |
26.06.2025 | 17:45 | +24,45 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,70 | +0,30 | 26.06.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,58 | +0,12 | 26.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | -0,01 | 25.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.322,98 | -15,82 | 27.06.2025 01:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,65 | +0,33 | 27.06.2025 01:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. be... | 27.06.25 | 01:00 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 27.06.25 | 23:50 |
GNW-News: Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE, nimmt am exklu... | 27.06.25 | 23:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 mit Rekordh... | 27.06.25 | 23:01 |
EQS-News: Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäfts... | 27.06.25 | 22:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Nike auf 'Buy' - Ziel ... | 27.06.25 | 23:18 |
RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - ... | 27.06.25 | 23:15 |
ANALYSE/Bofa zum Infrastrukturpaket: Sec... | 27.06.25 | 21:33 |
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'... | 27.06.25 | 20:22 |
JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica... | 27.06.25 | 20:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |