Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+282,92 | +1,20% | Stand: 12.05.2025 | 11:32 |
DAX
23.782,24 | +282,92 / +1,20% |
TecDAX
3.806,34 | +60,86 / +1,62% |
MDAX
29.924,69 | +194,56 / +0,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,00 | 33,97 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,14 | 39,39 |
SIEMENS AG | +5,28 | 225,35 |
RHEINMETALL AG | -4,40 | 1.619,50 |
VONOVIA SE | -3,42 | 29,10 |
E.ON SE | -3,02 | 15,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +10,20 | 36,20 |
UNITED INTERNET... | +9,41 | 23,02 |
INFINEON TECHNO... | +8,00 | 33,97 |
HENSOLDT AG INH... | -9,59 | 66,45 |
PNE AG | -6,51 | 14,08 |
EVOTEC AG | -2,53 | 7,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +9,41 | 23,02 |
WACKER CHEMIE A... | +6,67 | 68,80 |
PUMA SE | +5,36 | 23,78 |
HENSOLDT AG INH... | -9,59 | 66,45 |
RENK GROUP AG I... | -6,72 | 54,11 |
AROUNDTOWN SA | -3,07 | 2,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.782,24![]() |
12.05.2025 | 11:32 | +282,92 | +1,20% |
TecDAX | Deutschland | 3.806,34![]() |
12.05.2025 | 11:32 | +60,86 | +1,62% |
MDAX | Deutschland | 29.924,69![]() |
12.05.2025 | 11:32 | +194,56 | +0,65% |
SDAX | Deutschland | 16.646,35![]() |
12.05.2025 | 11:32 | +283,03 | +1,73% |
HDAX | Deutschland | 12.428,27![]() |
12.05.2025 | 11:32 | +143,98 | +1,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,82 | +1,91 | 12.05.2025 11:31 |
BUND-FUTURE | 129,97 | -0,79 | 12.05.2025 11:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.223,05 | -64,50 | 12.05.2025 11:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,23 | -0,43 | 12.05.2025 11:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/... | 12.05.25 | 11:45 |
Ukrainischer Botschafter unterstützt Merz' Geheimhaltun... | 12.05.25 | 11:43 |
ROUNDUP: Machtkampf zwischen ProSiebenSat.1-Großaktionä... | 12.05.25 | 11:42 |
ROUNDUP: Salzgitter schreibt rote Zahlen - Umsatz geht ... | 12.05.25 | 11:40 |
EU-Außenbeauftragte: Keine Friedensgespräche unter Besc... | 12.05.25 | 11:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Do... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:38 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für He... | 12.05.25 | 11:38 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AB Inbev auf... | 12.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |