Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+282,43 | +1,20% | Stand: 12.05.2025 | 11:53 |
DAX
23.781,75 | +282,43 / +1,20% |
TecDAX
3.806,12 | +60,64 / +1,62% |
MDAX
29.966,08 | +235,95 / +0,79% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +8,46 | 34,12 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,79 | 39,63 |
SIEMENS AG | +5,84 | 226,55 |
RHEINMETALL AG | -4,60 | 1.616,00 |
E.ON SE | -3,57 | 15,00 |
VONOVIA SE | -3,39 | 29,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +9,70 | 23,08 |
IONOS GROUP SE ... | +9,59 | 36,00 |
INFINEON TECHNO... | +8,46 | 34,12 |
HENSOLDT AG INH... | -8,30 | 67,40 |
EVOTEC AG | -3,06 | 7,42 |
DRAEGERWERK AG ... | -2,26 | 60,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +9,70 | 23,08 |
WACKER CHEMIE A... | +6,98 | 69,00 |
PUMA SE | +5,63 | 23,84 |
HENSOLDT AG INH... | -8,30 | 67,40 |
RENK GROUP AG I... | -5,65 | 54,73 |
AROUNDTOWN SA | -3,07 | 2,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.781,75![]() |
12.05.2025 | 11:53 | +282,43 | +1,20% |
TecDAX | Deutschland | 3.806,12![]() |
12.05.2025 | 11:53 | +60,64 | +1,62% |
MDAX | Deutschland | 29.966,08![]() |
12.05.2025 | 11:53 | +235,95 | +0,79% |
SDAX | Deutschland | 16.675,23![]() |
12.05.2025 | 11:53 | +311,91 | +1,91% |
HDAX | Deutschland | 12.430,15![]() |
12.05.2025 | 11:53 | +145,86 | +1,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,76 | +1,86 | 12.05.2025 11:53 |
BUND-FUTURE | 129,96 | -0,80 | 12.05.2025 11:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,01 | 08.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.219,07 | -68,48 | 12.05.2025 11:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,22 | -0,44 | 12.05.2025 11:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt: US-chinesische Zoll-Einigung treibt D... | 12.05.25 | 11:59 |
Kopenhagen belohnt Gäste wieder für nachhaltigeres Reis... | 12.05.25 | 11:56 |
Reederei erwartet mehr Urlauber auf Fähren gen Dänemark | 12.05.25 | 11:56 |
EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/... | 12.05.25 | 11:45 |
Ukrainischer Botschafter unterstützt Merz' Geheimhaltun... | 12.05.25 | 11:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für I... | 12.05.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Do... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:39 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 12.05.25 | 11:38 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für He... | 12.05.25 | 11:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |