Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,62 USD | ![]() |
26.06.25/17:44 | ![]() |
+1,22 | ![]() |
+1,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.322,13 USD | ![]() |
26.06.25/17:29 | ![]() |
-16,68 | ![]() |
-0,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.396,30 USD | ![]() |
26.06.25/17:29 | ![]() |
+34,80 | ![]() |
+2,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,57 USD | ![]() |
26.06.25/17:29 | ![]() |
+0,24 | ![]() |
+0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.112,29 USD | ![]() |
26.06.25/17:29 | ![]() |
+38,55 | ![]() |
+3,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,44 USC | ![]() |
25.06.25/20:28 | ![]() |
+0,43 | ![]() |
+0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
308,65 USC | ![]() |
25.06.25/19:38 | ![]() |
-6,70 | ![]() |
-2,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.081,00 USD | ![]() |
25.06.25/19:38 | ![]() |
-355,00 | ![]() |
-3,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
236,80 USC | ![]() |
25.06.25/20:08 | ![]() |
+8,00 | ![]() |
+3,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,98 USC | ![]() |
25.06.25/19:08 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+1,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,50 ![]() ![]() |
![]() |
26.06.25 | ![]() |
15:44 | ![]() |
+0,29 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8549 | ![]() |
7,8492 | ![]() |
144,4880 | ![]() |
0,7283 | ![]() |
0,8005 | ![]() |
1,3638 | ![]() |
1,5277 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1697 | ![]() |
![]() |
9,1904 | ![]() |
169,0150 | ![]() |
0,8518 | ![]() |
0,9363 | ![]() |
1,5951 | ![]() |
1,7869 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1088 | ![]() |
![]() |
18,3959 | ![]() |
0,0928 | ![]() |
0,1019 | ![]() |
0,1737 | ![]() |
0,1946 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3731 | ![]() |
1,1738 | ![]() |
10,7780 | ![]() |
198,3990 | ![]() |
![]() |
1,0991 | ![]() |
1,8725 | ![]() |
2,0976 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2488 | ![]() |
1,0674 | ![]() |
9,8141 | ![]() |
180,4950 | ![]() |
0,9092 | ![]() |
![]() |
1,7024 | ![]() |
1,9075 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7331 | ![]() |
0,6269 | ![]() |
5,7569 | ![]() |
105,9510 | ![]() |
0,5341 | ![]() |
0,5869 | ![]() |
![]() |
1,1203 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6546 | ![]() |
0,5595 | ![]() |
5,1395 | ![]() |
94,5780 | ![]() |
0,4766 | ![]() |
0,5239 | ![]() |
0,8926 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8549 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1697 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7283 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3731 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,4880 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3638 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7331 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8005 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2488 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |