Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
63,86 USD | ![]() |
09.05.25/22:26 | ![]() |
+0,67 | ![]() |
+1,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.329,35 USD | ![]() |
09.05.25/22:11 | ![]() |
+13,09 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
998,73 USD | ![]() |
09.05.25/22:11 | ![]() |
+16,35 | ![]() |
+1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,76 USD | ![]() |
09.05.25/22:11 | ![]() |
+0,33 | ![]() |
+1,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
978,35 USD | ![]() |
09.05.25/22:11 | ![]() |
+2,53 | ![]() |
+0,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,61 USC | ![]() |
09.05.25/20:35 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
397,15 USC | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.387,00 USD | ![]() |
09.05.25/19:35 | ![]() |
+119,00 | ![]() |
+1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
256,20 USC | ![]() |
09.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,78 USC | ![]() |
09.05.25/19:10 | ![]() |
+0,28 | ![]() |
+1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,76 ![]() ![]() |
![]() |
09.05.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
+1,14 | ![]() |
+1,12% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8885 | ![]() |
7,7779 | ![]() |
145,3150 | ![]() |
0,7513 | ![]() |
0,8311 | ![]() |
1,3931 | ![]() |
1,5599 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1255 | ![]() |
![]() |
8,7542 | ![]() |
163,5520 | ![]() |
0,8456 | ![]() |
0,9355 | ![]() |
1,5679 | ![]() |
1,7556 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1142 | ![]() |
![]() |
18,6791 | ![]() |
0,0966 | ![]() |
0,1068 | ![]() |
0,1791 | ![]() |
0,2006 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3310 | ![]() |
1,1824 | ![]() |
10,3500 | ![]() |
193,4020 | ![]() |
![]() |
1,1061 | ![]() |
1,8541 | ![]() |
2,0760 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2024 | ![]() |
1,0684 | ![]() |
9,3601 | ![]() |
174,8240 | ![]() |
0,9034 | ![]() |
![]() |
1,6750 | ![]() |
1,8762 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7177 | ![]() |
0,6378 | ![]() |
5,5832 | ![]() |
104,3030 | ![]() |
0,5393 | ![]() |
0,5966 | ![]() |
![]() |
1,1199 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6411 | ![]() |
0,5694 | ![]() |
4,9866 | ![]() |
93,1510 | ![]() |
0,4816 | ![]() |
0,5328 | ![]() |
0,8930 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8885 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1255 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7513 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3310 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,3150 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3931 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7177 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8311 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2024 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |